Awm 2464 Stromkabel Kupferabschirmung PVC VW-1 Computerkabel China Factory
Übersicht Produktbeschreibung Weitere Informationen zu Produkten anzeigen: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produ
Basisinformation
Modell Nr. | UL2464 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Verzinntes oder blankes, verseiltes oder massives Kupfer |
Anwendung | Heizung, interne Verkabelung von Geräten, Computer |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | SR-PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Elektronische und elektrische Geräte und Geräte |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949, Reach |
Nennspannung (V) | 300V |
Nenntemperatur (ºC) | 80 °C |
Flammentest | VW-1 & FT1 |
Standard | UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 |
Typ 1 | Kabel |
Typ 2 | Draht |
Typ 3 | Kabel |
Typ 4 | Stromkabel |
Typ 5 | Kontrollkabel |
Typ 6 | Computerkabel |
Transportpaket | Rollen oder nach Bedarf |
Spezifikation | UL2464 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktbeschreibung
Mehr über Produkte erfahren:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
UL AWM 2464 Elektrokabel, mehradrig, AWG, verseilter Kupfergeflecht-Elektrodraht für Computerkabel, PVC, Gesundheit- Nenntemperatur: 80 ºC - Nennspannung: 300 V - Abschirmung: AL-Folie - Geflecht: Verzinntes Kupfer - Isolierung: PVC (ROHS-konform) - Mantel: PVC (ROHS-konform) - Anzahl der Adern: 2 Adern bis 40 Adern - Referenz Standard: UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 – Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 und FT1. – Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten. – Für die interne Verkabelung von elektronischen und elektrischen Geräten und Geräten, Computer , Audio und Video, elektronische Schaltungen, Stromversorgung und Signalübertragung, Netzkabel, Lichtkabel usw.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Dirigent | Isolierung | Jacke | Max. Kond. Widerstand bei 20°C (Ω/km) | |||
Anzahl der Kerne | AWG | Konstruktion (Anzahl/mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4,80 | 239 |
5 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
9 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6.30 Uhr | 150 |
10 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
11 | 26 | 7/0,20 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
12 | 28 | 7/0,16 | 0,26 | 0,90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7/0,127 | 0,26 | 1.12 | 8.00 | 94,2 |
18 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 7.40 | 239 |
20 | 24 | 7/0,20 | 0,26 | 1.12 | 8.50 | 94,2 |
Das obige Datenblatt dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie die endgültige Spezifikation. |
UL AWM-Stil
SHENZHEN SINGDER INSULATION MATERIALS CO LTD (E484953) | |||||||
Tabelle der von UL AWM anerkannten Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1333 | 1569 | 10070 | 10362 | 11627 |
1013 | 1180 | 1331 | 1430 | 1571 | 10183 | 10368 | |
1015 | 1185 | 1332 | 1431 | 1589 | 10269 | 10702 | |
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 | |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 | |
2570 | 2586 | 2587 | |||||
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | ||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | |||
Mehradrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle der von UL AWM anerkannten Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1430 | 1569 | 10070 | 10269 | 11627 |
1013 | 1032 | 1185 | 1431 | 1571 | 10183 | 10368 | |
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2517 | 2570 | 2587 | 2725 | 20276 | ||
2468 | 2547 | 2586 | 2651 | 2835 | |||
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Über uns
Erfahren Sie mehr über uns:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Seit unserer Gründung im Jahr 2013 ist XSD Cable einer der professionellen Hersteller im Bereich Draht und Kabel. Wir sind ein Komplettlösungsanbieter für Drähte, Kabel und Kabelkonfektionierung. Wir bedienen mittlerweile ein breites Spektrum an Marktsegmenten, darunter Industrieanwendungen, Haushaltsgeräte und -ausrüstung, Automobilanwendungen, Energieanwendungen, Robotikanwendungen usw. XSD-Kabel wurden von UL, CUL, VDE, CE und CCC sowie dem Qualitätssystem zertifiziert entspricht ISO 9001 und IATF 16949. Unser Ziel ist es, erstklassigen Service zur Verwirklichung Ihres Projekts zu bieten.★Hauptprodukte: UL AWM-Kabel, Kabelbaum, Kabelbaum, Automobilkabel, Industriekabel, Schaltkabel, PV-Kabel, Roboterkabel, Hochtemperaturkabel, LSZH-Kabel, halogenfreies Kabel, Flachbandkabel, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelkonfektionierung usw. ★ Isoliermaterialien: PVC/PE/PP/XLPE/LSZH/PTFE/PFA/FEP/SILIKON-GUMMI/TPU/TPE und so weiter. ★Unser Vorteil:
1 Woche, um Ihr Muster fertigzustellen. 2 Stunden, um am schnellsten ein Angebot mit konkurrenzfähigem Preis zu erstellen. 3 Vorteile sind ausgezeichnete Qualität, erstklassiger Service, bester Preis. 6.000 m2 Fabrikfläche zur Vorbereitung Ihrer Bestellung. 7 Tage, um Ihre Bestellung in kürzester Zeit abzuschließen. 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Drähten und Kabeln. 80 Sätze Hauptproduktionsausrüstung und in Zukunft werden es noch mehr sein.
Wir sind daran interessiert, mehr zu reden und Sie stärker zu unterstützen, egal, ob es sich um einen Deal handelt oder nicht. Bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben. Kontaktieren Sie uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
An uns senden